Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| FDO INV IMOB BB PROGRESSIVO II ETF | BUY | 157.8800 | 158.0000 | 157.6100 | 158.0000 | +0.30 | 27,499 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA | BUY | 27.2500 | 27.5200 | 26.9500 | 27.5200 | +1.03 | 4,231,600 |
| CAMBUCI PRF | BUY | 5.5600 | 6.0000 | 5.4600 | 6.0000 | +8.11 | 144,900 |
| CIA ENERGETICA DE SAO PAULO B PRF | BUY | 29.7500 | 30.0000 | 29.4500 | 30.0000 | +0.67 | 1,627,200 |
| FII CX RBRA2 ETF | BUY | 96.0000 | 99.2500 | 96.0000 | 98.1000 | +2.41 | 3,191 |
| ENEVA | BUY | 39.2700 | 40.2400 | 39.0700 | 40.2400 | +3.18 | 1,494,600 |
| FDO INV IMOB PROJETO AGUA BRANCA CF | BUY | 386.2900 | 392.0000 | 386.2900 | 390.0100 | +0.96 | 736 |
| IDEIASNET | BUY | 2.4800 | 2.7000 | 2.4800 | 2.5000 | +1.63 | 1,427,800 |
| JULIO SIMOES LOGISTICA | BUY | 23.2000 | 23.4900 | 22.8400 | 23.2600 | +0.65 | 306,700 |
| KLABIN PRF | BUY | 3.5600 | 3.6000 | 3.5000 | 3.5900 | +0.84 | 569,400 |
| LIQ PARTICIPACOES | BUY | 8.6300 | 8.6800 | 8.5500 | 8.6800 | +1.28 | 6,100 |
| IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE ETF | BUY | 33.5800 | 34.0900 | 33.5800 | 33.8000 | +1.35 | 9,020 |
| FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS C | BUY | 109.4900 | 110.3500 | 109.4900 | 110.2300 | +0.69 | 44,481 |
| METISA PRF | BUY | 19.7000 | 19.9500 | 19.6200 | 19.9500 | +2.31 | 4,500 |
| OMEGA GERACAO | BUY | 35.9800 | 36.7600 | 35.8000 | 36.5000 | +1.45 | 318,400 |
| PLASCAR PARTICIPACOES | BUY | 6.4800 | 6.7400 | 6.3100 | 6.6700 | +3.89 | 6,900 |
| FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO | BUY | 144.6900 | 146.9700 | 144.6500 | 146.1000 | +1.09 | 3,314 |
| SCHULZ PRF | BUY | 9.7300 | 10.0100 | 9.7300 | 10.0000 | +2.77 | 162,300 |
| SMILES FIDELIDADE | BUY | 37.6200 | 38.3500 | 37.5600 | 38.2000 | +1.60 | 1,658,900 |
| SUL AMERICA UNT | BUY | 51.9900 | 52.7600 | 51.6100 | 52.7600 | +1.81 | 3,969,400 |
| TAURUS ARMAS | BUY | 4.4800 | 4.6100 | 4.4300 | 4.5400 | +2.95 | 143,600 |
| TAURUS PRF | BUY | 4.9500 | 5.1600 | 4.9400 | 4.9900 | +1.22 | 1,454,900 |
| TPI TRIUNFO PARTICIP INVESTS | BUY | 1.2800 | 1.3700 | 1.2700 | 1.3600 | +7.09 | 1,361,100 |
| UNIAO DE INDUSTRIAS PETROQUIMI B PRF | BUY | 29.6000 | 29.9800 | 29.5300 | 29.9500 | +1.46 | 138,100 |
| FII VINCILOG ETF | BUY | 129.5100 | 132.5000 | 129.5100 | 132.0900 | +2.29 | 30,346 |
 | Loading ... |
     |