Símbolo |  |
| | |
| | | | | | |
| APACHE CORP BDR | COMPRA | 115.1700 | 128.6300 | 115.1700 | 128.6000 | +11.73 | 2,725 |
| ASTRAZENECA PLC | COMPRA | 44.6100 | 46.0000 | 44.6100 | 46.0000 | +3.09 | 9,903 |
| CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS | COMPRA | 8.9900 | 9.5000 | 8.8200 | 9.4600 | +6.05 | 612,500 |
| ALIANSCE SONAE SHOP CENT FWD | COMPRA | 23.9100 | 25.7200 | 23.9100 | 25.0200 | +5.30 | 33,900 |
| LOJAS MARISA | COMPRA | 5.1400 | 5.5700 | 5.0600 | 5.5300 | +7.59 | 5,175,800 |
| LOJAS MARISA FORWARD | COMPRA | 5.2500 | 5.2600 | 5.2500 | 5.2600 | -0.38 | 10,000 |
| GAEC EDUCACAO | COMPRA | 8.4800 | 8.9700 | 8.2000 | 8.8300 | +3.64 | 3,224,200 |
| AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO | COMPRA | 72.3100 | 79.8400 | 72.3100 | 78.4900 | +7.52 | 1,720,600 |
| ATMA PARTICIPACOES RECUP EXTRAJUD ON | COMPRA | 3.1700 | 3.8700 | 3.0000 | 3.7900 | +20.32 | 635,000 |
| AMAZONIA | COMPRA | 38.9900 | 39.0000 | 38.9900 | 39.0000 | +2.07 | 200 |
| BANCO BRADESCO | COMPRA | 21.4500 | 22.5200 | 21.3000 | 22.5200 | +5.48 | 11,301,800 |
| BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | COMPRA | 57.6500 | 59.6700 | 57.0000 | 58.6000 | +1.65 | 907,636 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | COMPRA | 24.5500 | 25.4000 | 24.4000 | 25.1500 | +2.65 | 16,334,200 |
| BRADESCO CARTEIRA IMOB ATIVA FII | COMPRA | 103.0400 | 103.8000 | 103.0000 | 103.4100 | +0.37 | 3,306 |
| BANESTES | COMPRA | 4.8300 | 4.8900 | 4.8200 | 4.8800 | +1.04 | 32,700 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF BDR | COMPRA | 61.0900 | 61.7900 | 59.9200 | 61.5400 | +1.72 | 104,512 |
| FDO INV IMOB BANRISUL NOVAS FRON ETF | COMPRA | 120.9500 | 121.9800 | 120.9500 | 121.8500 | +0.74 | 298 |
| BOA VISTA SERVICOS SHS | COMPRA | 9.8900 | 10.2300 | 9.4800 | 10.2100 | +4.29 | 2,255,600 |
| FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOL | COMPRA | 77.4900 | 78.2900 | 77.4900 | 77.9800 | +0.63 | 7,864 |
| BRADESPAR FORWARD PRF | COMPRA | 67.4500 | 67.4600 | 67.4500 | 67.4600 | +8.44 | 100 |
| BRASKEM | COMPRA | 28.4800 | 29.0700 | 28.0600 | 29.0700 | +2.04 | 5,200 |
| BRASKEM A PRF | COMPRA | 29.9800 | 30.8400 | 29.7900 | 30.5300 | +1.33 | 2,776,900 |
| BR MALLS PAR FORWARD | COMPRA | 8.6700 | 9.0000 | 8.6700 | 9.0000 | +6.01 | 33,500 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - | COMPRA | 115.4900 | 118.0000 | 115.4900 | 116.4800 | +0.86 | 53,618 |
| CAMBUCI | COMPRA | 4.6400 | 4.8000 | 4.6000 | 4.8000 | +1.91 | 21,300 |
| CATERPILLAR BDR | COMPRA | 75.3700 | 78.0000 | 75.3400 | 78.0000 | +3.17 | 3,579 |
| CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | COMPRA | 11.1700 | 11.4000 | 10.8700 | 11.2200 | +2.00 | 397,500 |
| CEDRO PRF | COMPRA | 5.0100 | 5.1400 | 5.0100 | 5.1400 | +1.58 | 3,400 |
| GRAZZIOTIN | COMPRA | 32.1000 | 32.8900 | 32.0000 | 32.8000 | +3.57 | 500 |
| CEMIG FORWARD PRF | COMPRA | 12.0600 | 12.2600 | 11.9100 | 12.2600 | +0.33 | 16,700 |
| GRUPO SBF | COMPRA | 22.2900 | 23.9000 | 22.0900 | 23.8900 | +7.08 | 2,934,300 |
| COGNA EDUCACAO FWD | COMPRA | 3.7100 | 4.2100 | 3.6700 | 4.0600 | +9.43 | 234,200 |
| COLGATE BDR | COMPRA | 60.5900 | 62.1000 | 60.5800 | 61.8500 | +2.08 | 215 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION BDR | COMPRA | 44.6000 | 47.9700 | 43.8000 | 47.9700 | +5.94 | 134,602 |
| COTEMINAS PRF | COMPRA | 5.0300 | 5.2200 | 5.0300 | 5.1500 | +2.59 | 11,100 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORP SHS | COMPRA | 9.3300 | 9.4600 | 8.9900 | 9.4600 | +1.39 | 905,900 |
| CVC BRASIL | COMPRA | 15.2900 | 16.3200 | 15.0400 | 16.3000 | +5.78 | 6,966,500 |
| CVC BRASIL FORWARD | COMPRA | 15.5900 | 16.5100 | 15.2800 | 16.5100 | +5.36 | 145,000 |
| CYRELA BRAZIL REALTY | COMPRA | 23.8600 | 24.8900 | 23.4400 | 24.8800 | +4.27 | 6,745,800 |
| DEERE & CO BDR | COMPRA | 980.0000 | 1012.7400 | 958.0000 | 1012.7400 | +5.53 | 316 |
| DOMMO ENERGIA | COMPRA | 0.7900 | 0.8300 | 0.7800 | 0.8200 | +3.80 | 7,998,600 |
| DURATEX FORWARD | COMPRA | 18.7900 | 18.8000 | 18.7900 | 18.8000 | -0.37 | 21,700 |
| ACO ALTONA PRF | COMPRA | 4.8800 | 4.9600 | 4.7900 | 4.8900 | +0.41 | 18,300 |
| EMBRAER FORWARD | COMPRA | 12.4800 | 13.0600 | 12.4800 | 13.0600 | +4.98 | 43,400 |
| EUCATEX PRF | COMPRA | 7.3400 | 7.4700 | 7.0900 | 7.3500 | +2.37 | 63,100 |
| EZTEC FORWARD | COMPRA | 32.9600 | 33.0000 | 32.8100 | 33.0000 | +3.13 | 102,800 |
| DIAMONDBACK ENERGY BDR | COMPRA | 241.3800 | 253.0000 | 237.0000 | 246.0000 | +6.86 | 23 |
| FIDELITY NAT BDR | COMPRA | 49.3400 | 49.9100 | 49.2400 | 49.9100 | +2.91 | 8,042 |
| FACEBOOK INC BDR | COMPRA | 52.5200 | 54.0000 | 52.1200 | 54.0000 | +4.77 | 78,749 |
| FERBASA FORWARD PRF | COMPRA | 28.0500 | 29.0300 | 27.6300 | 29.0300 | +7.80 | 3,700 |
 | Cargando... |
     |