| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 0.9055 | 0.9094 | 0.9041 | 0.9068 | +0.10 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 88.7400 | 89.0900 | 88.3600 | 88.9700 | +0.21 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.6680 | 0.6718 | 0.6659 | 0.6707 | +0.36 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 28,363.3800 | 29,078.4100 | 27,733.7000 | 28,111.7900 | -0.93 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 144.5800 | 145.5700 | 144.0300 | 145.2600 | +0.47 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6227 | 1.6312 | 1.6125 | 1.6239 | +0.12 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.4696 | 1.4785 | 1.4663 | 1.4738 | +0.27 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9959 | 0.9980 | 0.9929 | 0.9954 | -0.04 |
|
| EURO / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.8805 | 0.8829 | 0.8775 | 0.8798 | -0.08 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | COMPRA | 144.0400 | 145.0900 | 143.1100 | 144.6000 | +0.39 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.0842 | 1.0926 | 1.0822 | 1.0901 | +0.53 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.1308 | 1.1330 | 1.1274 | 1.1307 | +0.01 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 163.5400 | 164.4800 | 162.9400 | 164.2600 | +0.44 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 1.2311 | 1.2393 | 1.2292 | 1.2383 | +0.58 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.3556 | 1.3581 | 1.3514 | 1.3520 | -0.26 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | V. CORTA | 0.9185 | 0.9201 | 0.9124 | 0.9131 | -0.58 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 132.8400 | 132.9600 | 132.1900 | 132.6500 | -0.14 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23.2864 | 23.9238 | 23.2128 | 23.8425 | +2.26 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 1,962.1300 | 1,984.1900 | 1,955.1816 | 1,979.2325 | +0.87 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 3.4325 | 3.4539 | 3.3953 | 3.4164 | -0.46 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 3.7880 | 3.8112 | 3.7461 | 3.7659 | -0.57 |
|
| FRANCO SUIZO / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 5.5895 | 5.6429 | 5.5472 | 5.5780 | -0.21 |
|
| EURO / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 5.5692 | 5.6308 | 5.5232 | 5.5528 | -0.28 |
|
| ESTERLINA / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 6.3232 | 6.3846 | 6.2657 | 6.3077 | -0.23 |
|
| YENES JAPONESES / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 3.8653 | 3.8864 | 3.8228 | 3.8397 | -0.65 |
|
| SOL PERUANO / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 1.3620 | 1.3752 | 1.3452 | 1.3473 | -1.06 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 5.1362 | 5.1607 | 5.0718 | 5.0938 | -0.81 |
|
| PLATA / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 119.7300 | 122.2300 | 119.2000 | 121.7400 | +1.70 |
|
| ORO / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 10,086.2100 | 10,154.9800 | 9,999.6600 | 10,087.0000 | +0.02 |