| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.8975 | 0.9076 | 0.8949 | 0.9039 | +0.71 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 94.1200 | 94.7600 | 93.4300 | 94.0300 | -0.07 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 0.6964 | 0.7109 | 0.6944 | 0.7077 | +1.62 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23,151.0200 | 24,168.2900 | 22,712.5400 | 23,895.4700 | +3.25 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 141.6300 | 142.3300 | 140.3500 | 140.9500 | -0.50 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN CORTA | 1.4660 | 1.4704 | 1.4513 | 1.4542 | -0.79 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 1.3161 | 1.3273 | 1.3135 | 1.3152 | -0.06 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 0.9737 | 0.9762 | 0.9701 | 0.9703 | -0.34 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8451 | 0.8469 | 0.8408 | 0.8421 | -0.34 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 138.0000 | 138.9100 | 136.5400 | 136.8200 | -0.84 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.0212 | 1.0368 | 1.0200 | 1.0297 | +0.84 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 1.1519 | 1.1558 | 1.1468 | 1.1520 | +0.02 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 163.2600 | 164.3800 | 161.6100 | 162.4300 | -0.50 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2073 | 1.2276 | 1.2062 | 1.2225 | +1.20 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.2888 | 1.2895 | 1.2748 | 1.2773 | -0.89 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 0.9536 | 0.9546 | 0.9389 | 0.9423 | -1.17 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 135.1500 | 135.3000 | 132.0100 | 132.8700 | -1.67 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 20.5045 | 20.8400 | 20.3100 | 20.5800 | +0.34 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,793.9150 | 1,807.7900 | 1,786.7500 | 1,791.6248 | -0.12 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / REAL BRASILEÑO | COMPRA | 3.5681 | 3.6119 | 3.5534 | 3.6041 | +1.01 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / REAL BRASILEÑO | POSICIÓN CORTA | 3.9753 | 3.9890 | 3.9249 | 3.9858 | +0.29 |
|
| FRANCO SUIZO / REAL BRASILEÑO | POSICIÓN CORTA | 5.3702 | 5.4216 | 5.3439 | 5.4022 | +0.58 |
|
| EURO / REAL BRASILEÑO | COMPRA | 5.2323 | 5.2801 | 5.2037 | 5.2440 | +0.23 |
|
| ESTERLINA / REAL BRASILEÑO | POSICIÓN LARGA | 6.1858 | 6.2501 | 6.1601 | 6.2258 | +0.59 |
|
| YENES JAPONESES / REAL BRASILEÑO | COMPRA | 3.7908 | 3.8339 | 3.7749 | 3.8314 | +1.08 |
|
| SOL PERUANO / REAL BRASILEÑO | POSICIÓN LARGA | 1.2986 | 1.3063 | 1.2745 | 1.3012 | +0.20 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / REAL BRASILEÑO | POSICIÓN CORTA | 5.1237 | 5.1408 | 5.0333 | 5.0927 | -0.61 |
|
| PLATA / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 105.0900 | 105.8800 | 103.7100 | 104.8100 | -0.31 |
|
| ORO / REAL BRASILEÑO | POS. EN EFECTIVO | 9,191.5400 | 9,238.0900 | 9,044.8700 | 9,125.6000 | -0.70 |