| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.8975 | 0.9076 | 0.8949 | 0.9039 | +0.71 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 94.1200 | 94.7600 | 93.4300 | 94.0300 | -0.07 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | AL | 0.6964 | 0.7109 | 0.6944 | 0.7077 | +1.62 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23,151.0200 | 24,168.2900 | 22,712.5400 | 23,895.4700 | +3.25 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 141.6300 | 142.3300 | 140.3500 | 140.9500 | -0.50 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | AÇIK KAL | 1.4660 | 1.4704 | 1.4513 | 1.4542 | -0.79 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.3161 | 1.3273 | 1.3135 | 1.3152 | -0.06 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 0.9737 | 0.9762 | 0.9701 | 0.9703 | -0.34 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8451 | 0.8469 | 0.8408 | 0.8421 | -0.34 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 138.0000 | 138.9100 | 136.5400 | 136.8200 | -0.84 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.0212 | 1.0368 | 1.0200 | 1.0297 | +0.84 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 1.1519 | 1.1558 | 1.1468 | 1.1520 | +0.02 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 163.2600 | 164.3800 | 161.6100 | 162.4300 | -0.50 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2073 | 1.2276 | 1.2062 | 1.2225 | +1.20 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2888 | 1.2895 | 1.2748 | 1.2773 | -0.89 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 0.9536 | 0.9546 | 0.9389 | 0.9423 | -1.17 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 135.1500 | 135.3000 | 132.0100 | 132.8700 | -1.67 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 20.5045 | 20.8400 | 20.3100 | 20.5800 | +0.34 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,793.9150 | 1,807.7900 | 1,786.7500 | 1,791.6248 | -0.12 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / BREZİLYA REALİ | AL | 3.5681 | 3.6119 | 3.5534 | 3.6041 | +1.01 |
|
| KANADA DOLARI / BREZİLYA REALİ | AÇIK KAL | 3.9753 | 3.9890 | 3.9249 | 3.9858 | +0.29 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / BREZİLYA REALİ | AÇIK KAL | 5.3702 | 5.4216 | 5.3439 | 5.4022 | +0.58 |
|
| EURO / BREZİLYA REALİ | AL | 5.2323 | 5.2801 | 5.2037 | 5.2440 | +0.23 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / BREZİLYA REALİ | SENETTE KAL | 6.1858 | 6.2501 | 6.1601 | 6.2258 | +0.59 |
|
| JAPON YENİ / BREZİLYA REALİ | AL | 3.7908 | 3.8339 | 3.7749 | 3.8314 | +1.08 |
|
| PERU SOLU / BREZİLYA REALİ | SENETTE KAL | 1.2986 | 1.3063 | 1.2745 | 1.3012 | +0.20 |
|
| ABD DOLARI / BREZİLYA REALİ | AÇIK KAL | 5.1237 | 5.1408 | 5.0333 | 5.0927 | -0.61 |
|
| GÜMÜŞ / BREZİLYA REALİ | NAKİTTE KAL | 105.0900 | 105.8800 | 103.7100 | 104.8100 | -0.31 |
|
| ALTIN / BREZİLYA REALİ | NAKİTTE KAL | 9,191.5400 | 9,238.0900 | 9,044.8700 | 9,125.6000 | -0.70 |