| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9103 | 0.9126 | 0.9051 | 0.9090 | -0.15 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 90.8500 | 90.9300 | 89.2000 | 90.0700 | -0.87 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7103 | 0.7119 | 0.7033 | 0.7093 | -0.14 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 29,426.7500 | 30,184.2100 | 29,292.6700 | 29,763.1500 | +1.11 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 132.0200 | 132.4600 | 131.6500 | 132.3500 | +0.26 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,967.4800 | 2,019.0100 | 1,930.9200 | 1,959.0500 | -0.49 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5108 | 1.5139 | 1.5014 | 1.5053 | -0.36 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3757 | 1.3769 | 1.3665 | 1.3686 | -0.52 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0308 | 1.0313 | 1.0233 | 1.0269 | -0.37 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8563 | 0.8567 | 0.8482 | 0.8498 | -0.78 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 136.1200 | 136.2300 | 134.9400 | 135.9700 | -0.10 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.0734 | 1.0738 | 1.0641 | 1.0680 | -0.50 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2029 | 1.2108 | 1.2004 | 1.2080 | +0.41 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 158.8600 | 160.3000 | 158.3300 | 159.9500 | +0.67 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2530 | 1.2590 | 1.2478 | 1.2564 | +0.28 |
|
| LITECOIN / DOLLAR | SHORT | 70.2200 | 71.5500 | 67.6500 | 68.5800 | -2.32 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2816 | 1.2884 | 1.2800 | 1.2815 | -0.02 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9599 | 0.9643 | 0.9597 | 0.9615 | +0.14 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 126.8100 | 127.4900 | 126.6300 | 127.3100 | +0.40 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 22.0950 | 22.1300 | 21.7100 | 21.9439 | -0.62 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,864.4399 | 1,867.8900 | 1,842.4900 | 1,852.4900 | -0.70 |
|
| RIPPLE / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.4056 | 0.4129 | 0.3940 | 0.4071 | +0.37 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / REAL | SHORT BEIBEHALTEN | 3.4230 | 3.4339 | 3.3952 | 3.4241 | +0.03 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / REAL | BAR BEIBEHALTEN | 3.7590 | 3.7858 | 3.7426 | 3.7668 | +0.20 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / REAL | KAUF | 5.0168 | 5.0529 | 4.9954 | 5.0187 | +0.03 |
|
| EURO / REAL | BAR BEIBEHALTEN | 5.1733 | 5.1858 | 5.1335 | 5.1558 | -0.33 |
|
| PFUND STERLING / REAL | BAR BEIBEHALTEN | 6.0374 | 6.0961 | 6.0147 | 6.0653 | +0.45 |
|
| JAPANISCHER YEN / REAL | BAR BEIBEHALTEN | 3.7994 | 3.8300 | 3.7726 | 3.7910 | -0.23 |
|
| PERUANISCHEN SOL / REAL | BAR BEIBEHALTEN | 1.2987 | 1.3184 | 1.2962 | 1.3083 | +0.73 |
|
| DOLLAR / REAL | BAR BEIBEHALTEN | 4.8186 | 4.8636 | 4.8040 | 4.8275 | +0.17 |
|
| SILBER / REAL | SHORT BEIBEHALTEN | 106.3900 | 106.7400 | 104.6500 | 105.9300 | -0.45 |
|
| GOLD / REAL | BAR BEIBEHALTEN | 8,995.5500 | 9,020.6900 | 8,900.9400 | 8,944.3400 | -0.53 |