| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.9541 | 0.9579 | 0.9526 | 0.9574 | +0.26 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 83.6000 | 83.6800 | 83.1200 | 83.3600 | -0.24 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7619 | 0.7635 | 0.7593 | 0.7622 | +0.01 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 59,835.7500 | 61,236.7500 | 59,348.8000 | 59,935.0000 | +0.19 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 118.5400 | 118.7000 | 118.1000 | 118.5200 | +0.01 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5615 | 1.5650 | 1.5567 | 1.5620 | +0.05 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.4889 | 1.4969 | 1.4889 | 1.4959 | +0.32 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0995 | 1.1018 | 1.0971 | 1.0985 | -0.19 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8665 | 0.8695 | 0.8637 | 0.8665 | -0.17 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 130.5100 | 130.6000 | 129.8300 | 130.2500 | -0.18 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.1889 | 1.1919 | 1.1869 | 1.1909 | +0.11 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2677 | 1.2720 | 1.2660 | 1.2674 | -0.02 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 150.4300 | 150.5900 | 149.7200 | 150.2700 | -0.02 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.3708 | 1.3776 | 1.3667 | 1.3740 | +0.23 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2533 | 1.2574 | 1.2523 | 1.2561 | +0.27 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9262 | 0.9267 | 0.9211 | 0.9224 | -0.26 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 109.6700 | 109.7600 | 109.2300 | 109.3700 | -0.26 |
|
| SILBER / DOLLAR | SHORT | 25.2200 | 25.2700 | 24.6800 | 24.8000 | -1.74 |
|
| GOLD / DOLLAR | VERKAUF | 1,743.4100 | 1,744.7200 | 1,726.6000 | 1,732.6219 | -0.60 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / REAL | BAR BEIBEHALTEN | 4.3292 | 4.3724 | 4.2917 | 4.3698 | +0.91 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / REAL | KAUF | 4.5330 | 4.5717 | 4.4857 | 4.5628 | +0.65 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 6.1342 | 6.2209 | 6.0973 | 6.2128 | +1.16 |
|
| EURO / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 6.7554 | 6.8344 | 6.7055 | 6.8277 | +0.97 |
|
| PFUND STERLING / REAL | KAUF | 7.7890 | 7.8897 | 7.7406 | 7.8774 | +1.14 |
|
| JAPANISCHER YEN / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 5.1806 | 5.2460 | 5.1454 | 5.2406 | +1.16 |
|
| PERUANISCHEN SOL / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 1.5642 | 1.5847 | 1.5489 | 1.5823 | +1.14 |
|
| DOLLAR / REAL | KAUF | 5.6814 | 5.7417 | 5.6290 | 5.7333 | +0.90 |
|
| SILBER / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 143.3000 | 143.5900 | 139.4100 | 142.1300 | -0.90 |
|
| GOLD / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 9,906.2300 | 9,937.9100 | 9,753.7100 | 9,932.5400 | +0.28 |