| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | KAUF | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | +6.83 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | KAUF | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | KAUF | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 4.1542 | 4.2336 | 4.1221 | 4.2180 | +1.55 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 4.2334 | 4.3114 | 4.2081 | 4.2912 | +1.35 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 6.0438 | 6.1936 | 6.0343 | 6.1728 | +2.16 |
|
| EURO / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 6.5074 | 6.6774 | 6.5010 | 6.6512 | +2.21 |
|
| PFUND STERLING / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 7.3458 | 7.5103 | 7.3036 | 7.4805 | +1.81 |
|
| JAPANISCHER YEN / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 5.1697 | 5.2849 | 5.1577 | 5.2665 | +1.90 |
|
| PERUANISCHEN SOL / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 1.4763 | 1.5087 | 1.4760 | 1.5038 | +1.86 |
|
| DOLLAR / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 5.3544 | 5.4868 | 5.3544 | 5.4666 | +2.17 |
|
| SILBER / REAL | LONG BEIBEHALTEN | 138.6600 | 139.7500 | 134.5700 | 138.8500 | +0.27 |
|
| GOLD / REAL | BAR BEIBEHALTEN | 10,002.6100 | 10,187.1200 | 9,873.4600 | 10,127.1500 | +1.26 |