| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | BELI | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | +6.83 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | BELI | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / YEN JEPANG | BELI | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / REAL BRAZIL | TETAP BELI | 4.1542 | 4.2336 | 4.1221 | 4.2180 | +1.55 |
|
| CANADIAN DOLLAR / REAL BRAZIL | TETAP BELI | 4.2334 | 4.3114 | 4.2081 | 4.2912 | +1.35 |
|
| SWISS FRANC / REAL BRAZIL | TETAP BELI | 6.0438 | 6.1936 | 6.0343 | 6.1728 | +2.16 |
|
| EURO / REAL BRAZIL | TETAP BELI | 6.5074 | 6.6774 | 6.5010 | 6.6512 | +2.21 |
|
| POUND STERLING / REAL BRAZIL | TETAP BELI | 7.3458 | 7.5103 | 7.3036 | 7.4805 | +1.81 |
|
| YEN JEPANG / REAL BRAZIL | TETAP BELI | 5.1697 | 5.2849 | 5.1577 | 5.2665 | +1.90 |
|
| SOL PERU / REAL BRAZIL | TETAP BELI | 1.4763 | 1.5087 | 1.4760 | 1.5038 | +1.86 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / REAL BRAZIL | TETAP BELI | 5.3544 | 5.4868 | 5.3544 | 5.4666 | +2.17 |
|
| PERAK / REAL BRAZIL | TETAP BELI | 138.6600 | 139.7500 | 134.5700 | 138.8500 | +0.27 |
|
| EMAS / REAL BRAZIL | TAHAN UANG TUNAI | 10,002.6100 | 10,187.1200 | 9,873.4600 | 10,127.1500 | +1.26 |