| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9103 | 0.9126 | 0.9051 | 0.9090 | -0.15 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 90.8500 | 90.9300 | 89.2000 | 90.0700 | -0.87 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7103 | 0.7119 | 0.7033 | 0.7093 | -0.14 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 29,426.7500 | 30,184.2100 | 29,292.6700 | 29,763.1500 | +1.11 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 132.0200 | 132.4600 | 131.6500 | 132.3500 | +0.26 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1,967.4800 | 2,019.0100 | 1,930.9200 | 1,959.0500 | -0.49 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5108 | 1.5139 | 1.5014 | 1.5053 | -0.36 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3757 | 1.3769 | 1.3665 | 1.3686 | -0.52 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0308 | 1.0313 | 1.0233 | 1.0269 | -0.37 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8563 | 0.8567 | 0.8482 | 0.8498 | -0.78 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 136.1200 | 136.2300 | 134.9400 | 135.9700 | -0.10 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.0734 | 1.0738 | 1.0641 | 1.0680 | -0.50 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2029 | 1.2108 | 1.2004 | 1.2080 | +0.41 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 158.8600 | 160.3000 | 158.3300 | 159.9500 | +0.67 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2530 | 1.2590 | 1.2478 | 1.2564 | +0.28 |
|
| LITECOIN / DOLLAR US | VAD | 70.2200 | 71.5500 | 67.6500 | 68.5800 | -2.32 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2816 | 1.2884 | 1.2800 | 1.2815 | -0.02 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9599 | 0.9643 | 0.9597 | 0.9615 | +0.14 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 126.8100 | 127.4900 | 126.6300 | 127.3100 | +0.40 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 22.0950 | 22.1300 | 21.7100 | 21.9439 | -0.62 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1,864.4399 | 1,867.8900 | 1,842.4900 | 1,852.4900 | -0.70 |
|
| RIPPLE / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.4056 | 0.4129 | 0.3940 | 0.4071 | +0.37 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / REAL BRESILIEN | RESTER VENDEUR | 3.4230 | 3.4339 | 3.3952 | 3.4241 | +0.03 |
|
| DOLLAR CANADIEN / REAL BRESILIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 3.7590 | 3.7858 | 3.7426 | 3.7668 | +0.20 |
|
| FRANC SUISSE / REAL BRESILIEN | ACHETER | 5.0168 | 5.0529 | 4.9954 | 5.0187 | +0.03 |
|
| EURO / REAL BRESILIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 5.1733 | 5.1858 | 5.1335 | 5.1558 | -0.33 |
|
| LIVRE STERLING / REAL BRESILIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 6.0374 | 6.0961 | 6.0147 | 6.0653 | +0.45 |
|
| YEN JAPONAIS / REAL BRESILIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 3.7994 | 3.8300 | 3.7726 | 3.7910 | -0.23 |
|
| SOL PÉRUVIEN / REAL BRESILIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2987 | 1.3184 | 1.2962 | 1.3083 | +0.73 |
|
| DOLLAR US / REAL BRESILIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 4.8186 | 4.8636 | 4.8040 | 4.8275 | +0.17 |
|
| ARGENT / REAL BRESILIEN | RESTER VENDEUR | 106.3900 | 106.7400 | 104.6500 | 105.9300 | -0.45 |
|
| OR / REAL BRESILIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 8,995.5500 | 9,020.6900 | 8,900.9400 | 8,944.3400 | -0.53 |